Makinë prerëse me lazer të fletëve me fibra të serisë H
përshkrim1
përshkrimi2
| Model | TRF510H | TRF512H | TRF712H | TRF720H |
| Fuqia e lazerit (kW) | 1-20 | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
| Sipërfaqja e punës (Gj/Gj mm) | 1550*3100 | 1550*4100 | 2050*4100 | 2050*6100 |
| Saktësia e pozicionimit të boshtit X/Y (mm/m) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |
| Saktësia e pozicionimit të përsëritur të boshtit X/Yax (mm/m) | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 | ± 0.03 |
| Shpejtësia maksimale pa ngarkesë (m/min) | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Përshpejtimi maksimal X/Y (G) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Gjurmët e këmbës (Gjerësi*Gjatësi*Lartësi mm) | 2470*3634*1960 | 2470*4534*1960 | 2970*4534*1960 | 2970*6534*1960 |
| Pesha (KG) | 3150 | 3400 | 4000 | 5200 |
Prezantimi i PRODUKTIT
Shtimi i shkopit rrotullues prej çeliku inox lehtëson ngarkimin e materialit.
Pllaka të trasha: Ngarkim i lehtë, kursen punë dhe rrit efikasitetin.
Pllaka të holla: Zvogëlojnë gërvishtjet në fletë metalike.
Pyetje të shpeshta
-
P: Çfarë materialesh mund të presë kjo makinë prerëse me lazer?
-
P: Cilat janë ndryshimet midis makinave prerëse me lazer me vlerësime të ndryshme të fuqisë? Si duhet të zgjedh?
-
P: Cila është saktësia e prerjes që mund të arrijë pajisja?
-
P: A është e vështirë të përdoret pajisja? A mund ta mësojnë shpejt fillestarët?
-
P: A mbështet pajisjet përshtatjen? Për shembull, madhësinë e tavolinës së punës, shtimin e funksioneve të veçanta?













